全国免费服务热线:150-0635-8972

变压器

产品分类

联系我们

山东聊城变压器厂
联系人: 戴经理
手 机: 150-0635-8972
地 址: 山东聊城高新区黄河路88号

35KV变压器

您的当前位置:网站首页 > 产品展示 > 35KV变压器 >

35KV变压器

  • 所属分类:35KV变压器

  • 点击次数:0
  • 发布日期:2020-03-21 21:04:02
  • 在线询价
详细介绍

聊城35KV变压器厂,聊城35KV变压器厂家,聊城35KV变压器生产厂家

 

Basic performance parameter of  Liaocheng35kV transformer

Rated 
capacity(kVA)
Rated voltage(kV) Vector
group
No-load 
current(%)
Loss(W) Short
circuit 
impedance
Outline dimensions(mm) Weight(kg) Gage 
horizontal*
vertical
H.V. tapping
range
L.V. No load No load With load L W H body weight oil weight total
50 35 ±5%
or
±2*2.5%
0.4 Yyn0
Dyn11
1.6 170 1150 6.5 1195 895 1825 300 330 860 660
100 1.4 230 1920 1200 935 1935 470 385 1130 660
125 1.4 270 2260 1235 940 1955 550 465 1335 660
160 1.3 290 2690 1285 995 1960 580 485 1475 660
200 1.2 340 3160 1310 1090 1985 680 595 1755 660
250 1.1 400 3760 1450 1150 2010 860 650 2000 820
315 1.1 480 4530 1930 1155 2020 980 765 2290 820
400 1.0 580 5470 1850 1065 2115 1170 885 2725 820
500 1.0 680 6580 2040 1205 2415 1340 960 3090 820
630 0.9 830 7870 2140 1240 2515 1550 895 2815 820
800 0.8 980 9400 2305 1540 2685 1990 1030 4510 820
1000 0.8 1150 11540 2545 1590 2590 2280 1305 4920 820
1250 0.8 1400 13940 2495 1615 2675 2415 1475 5055 820
1600 0.7 1690 16670 2680 2010 2970 2600 1490 5450 820
630 35
or
38.5
±5%
or
±2*2.5%
3.15

3.3

6

6.3
10
10.5
11
Yd11 0.6 830 7870 6.5 2140 1050 2220 1580 925 3275 820
800 0.9 980 9400 2275 1330 2400 1870 1115 4085 820
1000 0.8 1150 11540 2450 1670 2470 1805 970 3705 820
1250 0.8 1410 13940 2565 1770 2615 2020 1010 4030 820
1600 0.7 1700 16670 2680 1780 2685 2365 1090 4545 820
2000 0.6 2180 18380 2800 1890 2755 2745 1200 5215 1070
2500 0.6 2560 19670 2830 1980 2820 3320 1330 6080 1070
3150 0.5 3040 23090 7.0 2850 2165 2960 3850 1520 7050 1070
4000 0.45 3620 27360 2855 2250 3100 4600 1750 8490 1070
5000 0.45 4320 31380 3000 2365 3155 5525 1950 8975 1070
6300 0.4 5250 35060 7.5 3075 2530 3250 6770 2320 11490 1475
8000 YNd11 0.4 7200 38480 3130 2645 3710 8093 2500 14120 1475
10000 0.35 8700 45320 3565 2750 3830 6983 2850 16480 1475
12500 0.35 10080 53860 8.0 4150 2785 3950 10932 3250 18345 1475
16000 0.3 12160 65830 4480 2860 4720 13330 3750 22307 1475
20000 0.3 14400 79510 4560 3225 4865 17035 4365 29975 1475
25000 0.3 17020 94050 4610 3490 4910 21310 5280 35370 1475
31500 0.25 20220 112860 4760 3750 5100 25310 6650 29800 1475

Basic performance parameter of Liaocheng SZ11 35kV three-phase voltage regulation transformer

Rated
capacity(kVA)
Rated voltage(kV) Vector 
group
No-load 
current(%)
Loss(W) Short 
circuit
impedance
Outline 
dimensions(mm)
Weight(kg) Gage 
horizontal*
vertical
H.V. tapping
range
L.V. No load No load With load L W H body weight oil weight total
2000 35 ±3*2.5%
or
±4*2.5%
6.3
10
10.5
Yd11 0.65 2300 19240 6.5 3110 2200 2810 2775 1560 5965 1070*1070
2500 0.65 2720 20640 3110 2540 2985 3300 1750 6950 1070*1070
3150 0.6 3230 24710 7.0 3225 2730 2845 3770 1970 7900 1070*1070
4000 0.6 3870 29160 3315 2920 3075 4520 2260 9110 1070*1070
5000 0.55 4640 34200 3485 3025 3150 5480 2475 10855 1070*1070
6300 38.5 0.55 5630 36770 7.5 3595 2910 3215 6810 2620 12300 1475*1475
8000 YNd11 0.5 7870 40610 4075 3055 3600 8066 3330 15300 1475*1475
10000 0.5 9280 48050 4110 2800 3660 9705 3750 17858 1475*1475
12500 0.45 10940 56860 8.0 4575 3015 3845 10963 4215 20042 1475*1475
16000 0.4 13170 70320 5240 3300 4620 13140 4900 23740 1475*1475
20000 0.4 15570 82780 5365 3420 4665 15653 5700 28186 1475*1475

上一篇:没有了
下一篇:没有了
在线客服