全国免费服务热线:150-0635-8972

变压器

产品分类

联系我们

山东聊城变压器厂
联系人: 戴经理
手 机: 150-0635-8972
地 址: 山东聊城高新区黄河路88号

SCB10干式变压器

您的当前位置:网站首页 > 产品展示 > SCB10干式变压器 >

聊城SCB10干式变压器

  • 所属分类:SCB10干式变压器

  • 点击次数:0
  • 发布日期:2020-03-21 21:19:56
  • 在线询价
详细介绍
Rated voltage of H.V:10(11,10.5,6.6,6.3,3.15)kV;Rated voltage of L.V:0.4kV, vector group:Dyn11 or Yyn0;three-phase
Model Po(W) PK
(75°C)
(W)
Uk(%) Io(%) Lp dB(AN) GT(kg) Outline
 figure
Dimensions(mm)
L*W*H/h
Size of
basement
 L1/L2*f-n*Φ18
H.V outlet
M1/M2-Md
L.V outlet
K1*K2/K3-δ=(Figure 1)
SC10-30/10 190 620 4 2.4  42 370 Figure 2 890*1000*860 400/410*000-4*Φ18 250/260-M10 85*225/220-δ[Fig.a]
SC10-50/10 270 860 2.0  42 520 1030*1000*920 550/410*000-4*Φ18 250/260-M10 90*270/220-δ[Fig.a]
SC10-80/10 370 1200 1.6  42 660 1050*1100*930 550/410*000-4*Φ18 250/302-M10 90*270/235-δ[Fig.a]
SC10-100/10 400 1370 1.6  42 720 1060*1100*950 550/410*000-4*Φ18 250/305-M10 95*285/238-δ[Fig.a]
SC10-125/10 470 1610 1.2  42 810 1080*1100*990 550/410*000-4*Φ18 250/309-M10 95*285/240-δ[Fig.a]
SC10-160/10 545 1850 1.2  42 1010 1100*1100*1050 660/430*000-4*Φ18 260/312-M10 95*290/256-δ[Fig.b]
SC10-200/10 620 2200 1.2  44 1140 1150*1100*1085 660/430*000-4*Φ18 260/318-M10 100*300/263-δ[Fig.b]
SC10-250/10 720 2400 1.2  44 1270 1210*1100*1100 660/430*000-4*Φ18 260/322-M10 100*300/268-δ[Fig.b]
SC10-315/10 880 3030 1.0  45 1480 1340*1200*1170 660/460*000-4*Φ18 260/326-M10 105*315/272-δ[Fig.c]
SCB10-400/10 980 3480 1.0  45 1825 1400*1200*1245 660/460*000-4*Φ18 280/336-M10 110*330/282-δ[Fig.d]
SCB10-500/10 1160 4260 1.0  45 1860 Figure 3 1400*1200*1280 660/460*000-4*Φ18 350/338-M10 225*450/224-δ[Fig.d]
SCB10-630/10 1340 5130 0.8  46 2120 1430*1200*1390 820/460*190-8*Φ18 350/341-M10 230*460/229-δ[Fig.d]
SCB10-630/10 1300 5205 6 0.8  46 2100 1570*1200*1240 820/460*190-8*Φ18 350/341-M10 252.5*505/229-δ[Fig.d]
SCB10-800/10 1520 6075 0.8  47 2530 1620*1300*1405 820/510*190-8*Φ18 350/345-M10 260*502/233-δ[Fig.e]
SCB10-1000/10 1770 7100 0.6  49 2965 1700*1300*1520 820/510*190-8*Φ18 400/356-M10 275*550/246-δ[Fig.e]
SCB10-1250/10 2090 8465 0.6  50 3500 1740*1400*1665 820/560*190-8*Φ18 400/359-M10 282.5*565/249-δ[Fig.f]
SCB10-1600/10 2450 10245 0.6  50 4200 1850*1400*1735 820/560*190-8*Φ18 400/371-M10 300*600/263-δ[Fig.f]
SCB10-2000/10 3050 12620 0.4  52 4960 1910*1450*1945 820/560*220-8*Φ18 400/382-M16 310*620/274-δ[Fig.g]
SCB10-2500/10 3600 14985 0.4  52 6045 2000*1450*2060 820/560*220-8*Φ18 400/389-M16 325*650/284-δ[Fig.h]

上一篇:没有了
下一篇:SZCB10有载调压干式变压器
在线客服