全国免费服务热线:150-0635-8972

变压器

产品分类

联系我们

山东聊城变压器厂
联系人: 戴经理
手 机: 150-0635-8972
地 址: 山东聊城高新区黄河路88号

S13变压器

您的当前位置:网站首页 > 产品展示 > S13变压器 >

S13-M-1600KVA变压器

  • 所属分类:S13变压器

  • 点击次数:0
  • 发布日期:2020-03-21 21:31:08
  • 在线询价
详细介绍
Basic performance parameter of S13 type 10 kV three-phase oil-immersed distribution transformer
Rated
capacity(kVA)
Vector
group
No-load
loss kW
With load kW No load 
current %
Short 
circuit
impedance
Outline 
dimensions(mm)
Weight(kg) Gage 
horizontal*
vertical (mm)
 
L W H oil weight oil weight  
 
30 Yyn0
Dyn11
0.08 0.63 2.1 4.0 1070 740 1380 100 420 400*400  
50 0.10 0.91 2.0 1070 740 1425 125 515  
63 0.11 1.09 1.9 1110 760 1430 135 570 550*550  
80 0.13 1.31 1.8 1140 780 1450 140 605  
100 0.15 1.58 1.6 1155 785 1480 150 670  
125 0.17 1.89 1.5 1160 790 1520 160 750  
160 0.20 2.31 1.4 1230 815 1535 185 890  
200 0.24 2.73 1.3 1260 830 1585 220 1000  
250 0.29 3.20 1.2 1310 860 1640 230 1090 660*660  
315 0.34 3.83 1.1 1350 860 1680 255 1320  
400 0.41 4.52 1.0 1390 880 1740 275 1490  
500 0.48 5.41 1.0 1530 940 1860 315 1650  
630 0.57 6.20 0.9 4.5 1630 1050 1845 365 2090 820*820  
800 0.70 7.50 0.8 1785 1165 1985 415 2700  
1000 0.83 10.30 0.7 2280 1180 2220 500 3250  
1250 0.97 12.00 0.6 2420 1220 2560 560 3700  
1600 1.17 14.50 0.6 2460 1320 2605 640 4400  
2000 1.55 18.30 0.5 5.5 2480 2400 2940 840 5450 1070*1070  
2500 1.83 21.20 0.4 2480 2620 3040 980 6220  
Basic performance parameter of S13-1600KVA/10 kV three-phase oil-immersed distribution transformer

Rated
capacity(kVA)

No-load
loss kW

With load kW No load 
current %

Outline 
dimensions(mm)
Weight(kg)
L W H oil weight oil weight
1600 1.17 14.5 0.6 2460 1320 2605 640 4400

上一篇:S13变压器
下一篇:没有了
在线客服